| Pontuação Total | Nome | Facilidade de viagem | Países | Superfície | População | IDH | Cidadania Dupla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | Reino Unido | +21.32% | +11 | +9% | +51% | 0.909 | Sim |
| 1023 | Maurícia | +5.43% | +6 | +39% | +49% | 0.781 | Não |
| 992 | Coreia do Sul | +2.93% | +4 | +30% | +48% | 0.901 | Sim |
| 992 | Hong Kong | +5.02% | +6 | +30% | +9% | 0.917 | Não |
| 986 | Emirados Árabes Unidos | +11.49% | +16 | +49% | +53% | 0.84 | Não |
| 978 | Seicheles | +5.75% | +6 | +42% | +50% | 0.782 | Não |
| 959 | Chile | +2.3% | +3 | +25% | +7% | 0.847 | Sim |
| 945 | Japão | +3.45% | +4 | +19% | +87% | 0.903 | Não |
| 944 | Catar | +6.69% | +6 | +41% | +50% | 0.856 | Não |
| 944 | Jamaica | +2.51% | +3 | +25% | +5% | 0.73 | Sim |
| 921 | Arménia | +2.93% | +4 | +41% | +50% | 0.743 | Sim |
| 919 | Botswana | +4.49% | +5 | +26% | +6% | 0.698 | Não |
| 917 | Fiji | +2.93% | +4 | +38% | +48% | 0.736 | Não |
| 898 | Namíbia | +2.93% | +4 | +25% | +5% | 0.64 | Sim |
| 894 | África do Sul | +3.66% | +3 | +25% | +4% | 0.666 | Sim |
| 871 | Singapura | +8.05% | +8 | +16% | +49% | 0.925 | Não |
| 869 | Sérvia | +2.09% | +2 | +37% | +47% | 0.776 | Sim |
| 857 | Mongólia | +2.51% | +2 | +37% | +47% | 0.735 | Não |
| 856 | Brunei | +4.49% | +5 | +38% | +52% | 0.865 | Não |
| 834 | Tonga | +2.4% | +3 | +13% | +44% | 0.721 | Sim |
| 819 | Bielorrússia | +3.55% | +4 | +39% | +50% | 0.796 | Não |
| 816 | Israel | +2.3% | +3 | +24% | +4% | 0.899 | Sim |
| 812 | Noruega | +1.57% | +2 | +1% | +2% | 0.949 | Não |
| 807 | Gana | +7.63% | +6 | +4% | +3% | 0.579 | Sim |
| 803 | Andorra | +1.04% | +1 | +24% | +4% | 0.858 | Não |
| 803 | Rússia | +4.81% | +5 | +25% | +9% | 0.804 | Sim |
| 798 | Palestine | +1.46% | +2 | +1% | +2% | 0.925 | Não |
| 797 | Samoa | +1.67% | +2 | +24% | +4% | 0.704 | Sim |
| 793 | Maldivas | +3.13% | +3 | +28% | +45% | 0.701 | Sim |
| 789 | Alemanha | +1.99% | +2 | +1% | +2% | 0.926 | Não |
| 789 | Equador | +2.09% | +2 | +37% | +47% | 0.739 | Sim |
| 788 | Costa Rica | +1.15% | +1 | +24% | +4% | 0.776 | Sim |
| 784 | Belize | +1.46% | +2 | +24% | +5% | 0.706 | Sim |
| 782 | Tailândia | +4.7% | +6 | +26% | +9% | 0.74 | Não |
| 781 | Quirguistão | +2.72% | +3 | +25% | +7% | 0.664 | Não |
| 781 | Brasil | +4.08% | +2 | +25% | +4% | 0.754 | Sim |
| 780 | Mauritânia | +6.69% | +8 | +9% | +4% | 0.513 | Não |
| 776 | Malásia | +5.96% | +8 | +11% | +10% | 0.789 | Não |
| 773 | Tunísia | +7.0% | +9 | +11% | +4% | 0.725 | Sim |
| 769 | Finlândia | +1.57% | +2 | +1% | +2% | 0.895 | Sim |
| 766 | Uruguai | +1.46% | +1 | +24% | +4% | 0.795 | Sim |
| 766 | Suécia | +1.57% | +2 | +1% | +2% | 0.913 | Sim |
| 765 | Panamá | +1.67% | +2 | +24% | +7% | 0.788 | Sim |
| 764 | Argentina | +1.57% | +1 | +24% | +4% | 0.827 | Sim |
| 756 | Burkina Faso | +8.15% | +9 | +7% | +2% | 0.402 | Sim |
| 740 | Moldávia | +1.67% | +2 | +25% | +4% | 0.699 | Sim |
| 732 | Quénia | +4.39% | +7 | +6% | +6% | 0.555 | Sim |
| 732 | Senegal | +7.94% | +8 | +6% | +2% | 0.494 | Sim |
| 722 | Venezuela | +1.88% | +3 | +27% | +7% | 0.767 | Não |
| 717 | França | +1.57% | +2 | +1% | +2% | 0.897 | Sim |
| 715 | Estados Unidos | +3.13% | +3 | +1% | +0% | 0.92 | Sim |
| 715 | Kuwait | +6.06% | +4 | +3% | +2% | 0.8 | Não |
| 709 | Benim | +7.73% | +9 | +7% | +2% | 0.485 | Sim |
| 707 | Espanha | +1.57% | +2 | +1% | +2% | 0.884 | Sim |
| 706 | Níger | +7.94% | +8 | +6% | +2% | 0.353 | Sim |
| 701 | Butão | +2.3% | +2 | +4% | +41% | 0.607 | Não |
| 699 | Ucrânia | +1.78% | +2 | +25% | +4% | 0.743 | Não |
| 698 | Mali | +8.46% | +8 | +10% | +4% | 0.442 | Sim |
| 697 | Costa do Marfim | +8.57% | +9 | +7% | +2% | 0.474 | Sim |
| 696 | Omã | +6.06% | +4 | +3% | +4% | 0.796 | Não |
| 696 | Bolívia | +1.67% | +2 | +26% | +7% | 0.674 | Não |
| 694 | Granada (país) | +2.51% | +3 | +38% | +48% | 0.754 | Sim |
| 688 | Azerbaijão | +2.3% | +3 | +27% | +7% | 0.759 | Não |
| 683 | Serra Leoa | +7.73% | +7 | +5% | +3% | 0.42 | Sim |
| 681 | Togo | +7.11% | +8 | +7% | +2% | 0.487 | Sim |
| 680 | Indonésia | +4.91% | +5 | +3% | +5% | 0.689 | Não |
| 670 | Itália | +1.57% | +2 | +1% | +2% | 0.887 | Sim |
| 669 | Nicarágua | +1.25% | +2 | +25% | +4% | 0.645 | Não |
| 668 | República Dominicana | +1.04% | +1 | +24% | +4% | 0.722 | Sim |
| 666 | Suíça | +1.36% | +1 | +1% | +0% | 0.939 | Sim |
| 666 | El Salvador | +1.04% | +1 | +24% | +4% | 0.68 | Sim |
| 661 | Taiwan | +0.84% | +2 | +13% | +43% | 0.0 | Não |
| 660 | Argélia | +4.18% | +6 | +6% | +4% | 0.745 | Não |
| 657 | Macau | +4.28% | +5 | +43% | +50% | 0.0 | Não |
| 656 | Barbados | +2.61% | +3 | +13% | +44% | 0.795 | Sim |
| 656 | Nigéria | +7.52% | +8 | +7% | +3% | 0.527 | Sim |
| 654 | Peru | +1.46% | +1 | +24% | +4% | 0.74 | Sim |
| 653 | Bósnia e Herzegovina | +1.67% | +2 | +37% | +47% | 0.75 | N/A |
| 652 | Austrália | +1.15% | +1 | +1% | +0% | 0.939 | Sim |
| 651 | Marrocos | +5.64% | +7 | +7% | +3% | 0.647 | Sim |
| 645 | Laos | +4.28% | +4 | +24% | +9% | 0.586 | Não |
| 644 | Cazaquistão | +2.09% | +2 | +25% | +4% | 0.794 | Não |
| 635 | Cabo Verde | +7.31% | +7 | +29% | +6% | 0.0 | Sim |
| 633 | Tanzânia | +5.12% | +6 | +2% | +2% | 0.531 | Não |
| 629 | Luxemburgo | +1.36% | +1 | +1% | +0% | 0.898 | Sim |
| 626 | Áustria | +0.94% | +1 | +1% | +0% | 0.893 | Não |
| 622 | Turquia | +3.34% | +5 | +8% | +4% | 0.767 | Sim |
| 621 | Montenegro | +1.04% | +1 | +24% | +4% | 0.807 | Não |
| 621 | Países Baixos | +0.94% | +1 | +1% | +0% | 0.924 | Não |
| 621 | Canadá | +1.46% | +1 | +1% | +0% | 0.92 | Sim |
| 619 | Libéria | +6.9% | +7 | +5% | +2% | 0.427 | Não |
| 614 | China | +2.4% | +3 | +15% | +45% | 0.738 | Não |
| 614 | Líbano | +2.51% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Sim |
| 610 | Guiana | +0.84% | +1 | +24% | +4% | 0.638 | Não |
| 609 | Suriname | +1.46% | +2 | +37% | +47% | 0.725 | Não |
| 605 | Guiné | +7.21% | +6 | +5% | +2% | 0.414 | Não |
| 602 | Cuba | +1.99% | +2 | +25% | +4% | 0.775 | Não |
| 601 | Gabão | +4.6% | +6 | +3% | +1% | 0.697 | Sim |
| 601 | Nepal | +1.67% | +1 | +4% | +40% | 0.558 | Não |
| 596 | Chade | +6.27% | +8 | +7% | +2% | 0.396 | N/A |
| 595 | Nova Zelândia | +1.04% | +1 | +1% | +0% | 0.915 | Sim |
| 594 | Bélgica | +0.84% | +1 | +1% | +0% | 0.896 | Sim |
| 593 | Dominica | +1.46% | +2 | +37% | +47% | 0.726 | Sim |
| 592 | Uzbequistão | +2.09% | +2 | +25% | +4% | 0.701 | Não |
| 592 | Bahamas | +1.78% | +2 | +13% | +44% | 0.792 | Não |
| 590 | República Checa | +0.42% | +1 | +1% | +0% | 0.878 | Não |
| 590 | Camboja | +3.45% | +4 | +1% | +5% | 0.563 | Sim |
| 589 | Liechtenstein | +0.84% | +1 | +1% | +0% | 0.912 | Não |
| 588 | Islândia | +0.94% | +1 | +1% | +0% | 0.921 | Sim |
| 586 | Tajiquistão | +1.78% | +2 | +25% | +4% | 0.627 | N/A |
| 584 | Índia | +2.3% | +2 | +4% | +41% | 0.624 | Não |
| 583 | Gâmbia | +7.73% | +7 | +5% | +3% | 0.452 | Sim |
| 582 | Antígua e Barbuda | +1.46% | +2 | +24% | +5% | 0.786 | Sim |
| 576 | República da Irlanda | +0.84% | +1 | +1% | +0% | 0.923 | Sim |
| 573 | Filipinas | +4.49% | +3 | +0% | +5% | 0.682 | Sim |
| 567 | Portugal | +0.84% | +1 | +1% | +0% | 0.843 | Sim |
| 566 | Chipre | +0.84% | +1 | +0% | +1% | 0.856 | Sim |
| 564 | Ruanda | +6.37% | +10 | +6% | +3% | 0.498 | Sim |
| 563 | Camarões | +5.22% | +7 | +5% | +2% | 0.518 | Não |
| 563 | Lesoto | +2.72% | +3 | +1% | +1% | 0.497 | Sim |
| 562 | Colômbia | +1.04% | +1 | +24% | +4% | 0.727 | Sim |
| 559 | Geórgia | +1.04% | +1 | +2% | +2% | 0.769 | N/A |
| 555 | Madagáscar | +2.3% | +3 | +1% | +1% | 0.512 | Não |
| 551 | Malawi | +3.13% | +3 | +1% | +1% | 0.476 | Não |
| 545 | Paraguai | +1.15% | +1 | +24% | +4% | 0.693 | Sim |
| 540 | Vanuatu | +1.88% | +3 | +24% | +5% | 0.597 | Sim |
| 540 | Uganda | +3.55% | +5 | +2% | +2% | 0.493 | Sim |
| 537 | São Vicente e Granadinas | +1.46% | +2 | +24% | +5% | 0.722 | Sim |
| 537 | Eslováquia | +0.42% | +1 | +1% | +0% | 0.845 | Não |
| 535 | Vietnã | +3.45% | +4 | +1% | +5% | 0.683 | Não |
| 532 | Guatemala | +1.04% | +1 | +24% | +4% | 0.64 | Sim |
| 532 | Egito | +3.34% | +4 | +3% | +4% | 0.691 | Sim |
| 527 | Palau | +1.25% | +2 | +24% | +4% | 0.788 | Não |
| 527 | República Centro-Africana | +5.02% | +6 | +3% | +1% | 0.352 | Sim |
| 527 | Jordânia | +3.24% | +3 | +3% | +1% | 0.741 | N/A |
| 527 | Malta | +0.94% | +1 | +0% | +1% | 0.856 | Sim |
| 525 | São Cristóvão e Nevis | +1.78% | +1 | +24% | +4% | 0.765 | Sim |
| 524 | Zâmbia | +3.66% | +3 | +1% | +1% | 0.579 | Sim |
| 504 | Polónia | +0.52% | +1 | +1% | +0% | 0.855 | Sim |
| 495 | Honduras | +1.04% | +1 | +24% | +4% | 0.625 | Não |
| 489 | Estónia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.865 | Não |
| 489 | República da Macedónia | +1.04% | +1 | +24% | +4% | 0.748 | Não |
| 484 | Líbia | +2.72% | +3 | +6% | +1% | 0.716 | Não |
| 483 | Arábia Saudita | +5.33% | +3 | +1% | +1% | 0.847 | Não |
| 477 | Bahrein | +5.33% | +3 | +1% | +1% | 0.824 | Não |
| 476 | Papua-Nova Guiné | +1.67% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Não |
| 474 | Zimbabwe | +3.76% | +4 | +1% | +1% | 0.516 | Não |
| 474 | Angola | +3.66% | +3 | +1% | +1% | 0.533 | Sim |
| 472 | Guiné Equatorial | +4.81% | +7 | +3% | +1% | 0.592 | Não |
| 466 | Romênia | +0.42% | +1 | +1% | +0% | 0.802 | Sim |
| 457 | Letónia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.83 | Sim |
| 441 | Guiné-Bissau | +6.69% | +6 | +5% | +2% | 0.0 | Não |
| 438 | Nauru | +1.67% | +2 | +24% | +4% | 0.0 | Não |
| 433 | Eslovénia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.89 | Sim |
| 433 | República do Congo | +5.12% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | Não |
| 432 | Hungria | +0.42% | +1 | +1% | +0% | 0.836 | Sim |
| 430 | Trindade e Tobago | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.78 | Sim |
| 427 | Etiópia | +1.88% | +3 | +1% | +3% | 0.448 | Não |
| 426 | Irão | +1.57% | +1 | +2% | +2% | 0.774 | Não |
| 425 | Burundi | +4.18% | +6 | +2% | +2% | 0.404 | Sim |
| 424 | Lituânia | +0.31% | +0 | +0% | +0% | 0.848 | Não |
| 419 | Djibouti | +2.51% | +4 | +2% | +3% | 0.473 | Sim |
| 415 | Moçambique | +2.19% | +2 | +1% | +0% | 0.418 | Sim |
| 410 | Suazilândia | +2.72% | +3 | +1% | +1% | 0.541 | Não |
| 400 | Síria | +1.88% | +3 | +3% | +3% | 0.536 | Sim |
| 399 | Sudão do Sul | +3.13% | +3 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
| 395 | Sudão | +2.51% | +4 | +3% | +2% | 0.49 | Sim |
| 394 | Iémen | +2.3% | +3 | +3% | +2% | 0.482 | Não |
| 385 | San Marino | +1.04% | +1 | +13% | +43% | 0.0 | Não |
| 374 | Myanmar | +2.61% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | Não |
| 367 | Bulgária | +0.42% | +1 | +1% | +0% | 0.794 | Não |
| 363 | Grécia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.866 | Sim |
| 360 | Albânia | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Sim |
| 359 | Croácia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Sim |
| 349 | Iraque | +1.46% | +1 | +2% | +2% | 0.649 | Não |
| 344 | Eritreia | +2.51% | +4 | +1% | +1% | 0.42 | Não |
| 336 | Comores | +2.3% | +3 | +1% | +1% | 0.497 | N/A |
| 325 | República Democrática do Congo | +3.13% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 314 | Turquemenistão | +1.67% | +2 | +1% | +0% | 0.691 | Não |
| 305 | México | +0.63% | +1 | +1% | +0% | 0.762 | Sim |
| 294 | Afeganistão | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Não |
| 285 | São Tomé e Príncipe | +1.67% | +2 | +1% | +0% | 0.574 | Sim |
| 247 | Bangladesh | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sim |
| 210 | Palestina | +0.84% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 210 | Sri Lanka | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Sim |
| 205 | Ilhas Salomão | +1.25% | +2 | +0% | +1% | 0.515 | Não |
| 186 | Timor-Leste | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 183 | Somália | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 175 | Haiti | +1.57% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Não |
| 146 | Paquistão | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Não |
| 142 | Coreia do Norte | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
| 133 | Micronésia | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Não |
| 127 | Santa Lúcia | +0.31% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
| 87 | Ilhas Marshall | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 66 | Tuvalu | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Sim |
| 58 | Kiribati | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | Não |
| 45 | Vaticano | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Sim |
Requisitos de visto para dupla cidadãos do Letónia e Trindade e Tobago
Requisitos de visto para cidadãos do Letónia
Compare passaportes de Letónia com outros passaportes
Requisitos de visto para cidadãos do Trindade e Tobago
Compare passaportes de Trindade e Tobago com outros passaportes